Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no
FIFA investe bilhões para garantir consistência técnica na Copa do Mundo de 2026
Por Nathalia Gimenes
Amazon projeta computação quântica comercial chegar em 7 anos
Bônus milionários para trabalhadores de chips da Coreia do Sul colocam BC em alerta sobre inflação
Rússia ameaça escalada após Ucrânia realizar maior ataque com drones contra Moscou
Irã apresentará reclamação à FIFA por restrições de viagem na Copa do Mundo
Participação de Musk na SpaceX supera US$ 1 trilhão; veja outros bilionários acionistas da empresa
Publicado 10/03/2026 • 15:15 | Atualizado há 3 meses
KEY POINTS
Foto: Freepik
São Paulo
O estado de São Paulo iniciou 2026 com redução expressiva nos índices de criminalidade. Dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública mostram que janeiro registrou o menor número de roubos da série histórica.
Foram 12,1 mil ocorrências no mês, uma queda de 24% em relação ao mesmo período de 2025. A redução é atribuída ao reforço do policiamento, ao uso de tecnologia e a ações integradas de combate ao crime, segundo a Agência SP.
A diminuição foi observada em diversas regiões do estado. Na capital paulista, janeiro terminou com 7.419 casos de roubo, número 19,1% menor que o registrado no mesmo mês do ano passado, trata-se do menor índice desde o início da série histórica em 2001.
Leia também: MP de São Paulo pede inquérito para apurar perseguição virtual e ameaças a Vorcaro e família
Na região central da cidade, foram registrados 1.062 roubos, uma redução de 18,8%. Já na área da 2ª seccional, que inclui bairros como Vila Mariana, Ipiranga e Sacomã, os registros chegaram a 698 casos, queda de 25,5%.
A maior retração ocorreu na 8ª seccional, que abrange bairros da zona leste como São Mateus, Cidade Tiradentes e Guaianases, onde os roubos diminuíram 42,2%, somando 602 ocorrências.
No interior paulista, a queda também foi significativa, os registros passaram de 2.882 para 2.035 casos, o que representa recuo de 29,3%.
Os indicadores relacionados a veículos apresentaram os melhores resultados já registrados para o mês de janeiro. Os roubos de veículos caíram 41% no estado. Foram 1.361 ocorrências, contra 2.312 no mesmo período do ano passado.
Foi a primeira vez em 26 anos que o número de carros roubados ficou abaixo de duas mil ocorrências em janeiro.
Leia também:
Os furtos de veículos também recuaram, o total passou de 7.729 para 6.726 registros, uma queda de 12,9%. Ao mesmo tempo, as forças de segurança intensificaram a recuperação de automóveis. Somente no primeiro mês de 2026 foram recuperados 3.650 veículos.
Outro indicador que apresentou redução foi o roubo de carga, crime que impacta diretamente o transporte e o abastecimento. Em todo o estado, foram registrados 254 casos em janeiro, frente a 350 no mesmo período de 2025. A queda foi de 27,4%.
Leia também: São Paulo: Capital das Oportunidades
Na capital e na Grande São Paulo, que concentram a maior parte das ocorrências, a redução chegou a 27,5%. Essas regiões concentraram cerca de 82% dos registros do estado.
| Bairro | Roubos | Furtos | Total |
|---|---|---|---|
| Pinheiros | 275 | 750 | 1025 |
| Sé | 218 | 737 | 955 |
| Perdizes | 183 | 723 | 906 |
| Jardins | 98 | 707 | 805 |
| Santo Amaro | 216 | 570 | 786 |
| Pari | 127 | 540 | 667 |
| Campo Limpo | 264 | 321 | 585 |
| Campos Elíseos | 154 | 414 | 568 |
| Capão Redondo | 306 | 255 | 561 |
| Brás | 106 | 434 | 540 |
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a redução dos indicadores está ligada ao fortalecimento das ações de policiamento e ao uso de tecnologia no combate ao crime.
Entre as medidas adotadas nos últimos anos está a ampliação do efetivo policial, com mais de 14 mil novos agentes nas ruas. O governo também realizou mais de 420 operações conjuntas contra o crime organizado.
| Bairro | Roubos | Furtos | Total |
|---|---|---|---|
| Pinheiros | 275 | 750 | 1025 |
| Sé | 218 | 737 | 955 |
| Perdizes | 183 | 723 | 906 |
| Jardins | 98 | 707 | 805 |
| Santo Amaro | 216 | 570 | 786 |
| Pari | 127 | 540 | 667 |
| Campo Limpo | 264 | 321 | 585 |
| Campos Elíseos | 154 | 414 | 568 |
| Capão Redondo | 306 | 255 | 561 |
| Brás | 106 | 434 | 540 |
| Consolação | 99 | 404 | 503 |
| Santa Cecília | 106 | 394 | 500 |
| Tatuapé | 107 | 390 | 497 |
| Parque Santo Antônio | 231 | 265 | 496 |
| Monções | 108 | 369 | 477 |
| Lapa | 133 | 329 | 462 |
| Campo Belo | 102 | 305 | 407 |
| Vila Sônia | 115 | 288 | 403 |
| Vila Mariana | 91 | 300 | 391 |
| Portal do Morumbi | 105 | 178 | 283 |
| Jabaquara | 61 | 220 | 281 |
| Jardim das Imbuias | 95 | 181 | 276 |
| Jardim Herculano | 122 | 151 | 273 |
| Butantã | 103 | 167 | 270 |
| São Miguel Paulista | 57 | 212 | 269 |
| Vila Clementino | 34 | 232 | 266 |
| Perus | 105 | 156 | 261 |
| Ceagesp | 49 | 205 | 254 |
| Cidade Tiradentes | 91 | 159 | 250 |
| Cidade A. E. Carvalho | 69 | 180 | 249 |
| Parque do Carmo | 67 | 179 | 246 |
| Penha de França | 47 | 195 | 242 |
| Campo Grande | 74 | 167 | 241 |
| São Mateus | 85 | 155 | 240 |
| Jaçanã | 74 | 166 | 240 |
| Parque São Jorge | 48 | 188 | 236 |
| Vila Jacuí | 55 | 177 | 232 |
| Ponte Rasa | 61 | 170 | 231 |
| Vila Matilde | 80 | 143 | 223 |
| Jardim Mirna | 84 | 137 | 221 |
| Freguesia do Ó | 59 | 162 | 221 |
| Guaianazes | 94 | 124 | 218 |
| Jaraguá | 78 | 138 | 216 |
| Lajeado | 82 | 135 | 217 |
| Vila Alpina | 45 | 160 | 205 |
| Vila Santa Maria | 47 | 155 | 202 |
| Vila Gustavo | 38 | 160 | 198 |
| Vila Ema | 62 | 136 | 198 |
| Jardim Miriam | 70 | 123 | 193 |
| Jaguaré | 66 | 126 | 192 |
| Itaquera | 64 | 128 | 192 |
| Vale do Aricanduva | 56 | 134 | 190 |
| Jardim Apoador | 79 | 110 | 189 |
| Carandiru | 34 | 155 | 189 |
| Água Fria | 47 | 141 | 188 |
| Ermelino Matarazzo | 53 | 133 | 186 |
| Heliópolis | 67 | 116 | 183 |
| Parelheiros | 61 | 114 | 175 |
| Vila Rica | 39 | 135 | 174 |
| Pirituba | 61 | 113 | 174 |
| Cohab Itaquera | 53 | 112 | 165 |
| Vila Amália | 39 | 123 | 162 |
| Sacomã | 39 | 113 | 152 |
| Cidade Ademar | 72 | 77 | 149 |
| Vila Pereira Barreto | 37 | 109 | 146 |
| Teotônio Vilela | 54 | 91 | 145 |
| Parque Novo Mundo | 45 | 97 | 142 |
| Cidade Dutra | 51 | 90 | 141 |
| Cambuci | 27 | 113 | 140 |
| Parque São Lucas | 36 | 101 | 137 |
| Aclimação | 14 | 123 | 137 |
| Vila Maria | 37 | 94 | 131 |
| Belém | 28 | 102 | 130 |
| Socorro | 41 | 78 | 119 |
| Vila Penteado | 39 | 76 | 115 |
| Jardim Robru | 35 | 78 | 113 |
| Jardim Noemia | 30 | 82 | 112 |
| Americanópolis | 30 | 79 | 109 |
| Vila Joaniza | 27 | 80 | 107 |
| Parque São Rafael | 38 | 66 | 104 |
| Vila Brasilândia | 15 | 81 | 96 |
| Parque da Mooca | 25 | 69 | 94 |
| Vila Carrão | 10 | 67 | 77 |
| Parque Britsol | 22 | 54 | 76 |
| Vila Diva | 19 | 56 | 75 |
| Vila Formosa | 17 | 55 | 72 |
Ranking com dados de janeiro de 2026 e com informações do Portal SSP.
Leia também: Enel São Paulo pede arquivamento de processo sobre apagão após tempestade de 2025
Em nota a Secretária de Segurança Pública afirma que a Polícia Militar reforçou o policiamento no bairro, que é realizado 24 horas por dia.
“A Polícia Civil também atua na região com equipes especializadas e foco na desarticulação de grupos criminosos. As ações integradas das forças policiais já possibilitaram a prisão e apreensão de 435 infratores em janeiro deste ano, uma média de 14 prisões por dia.”
Pinheiros se destaca como o bairro com maior número de furtos e roubos entre os analisados, evidenciando a importância de medidas específicas para reduzir a criminalidade em regiões com grande circulação de pessoas.
🔷 Canal 562 ClaroTV+ | Canal 562 Sky | Canal 592 Vivo | Canal 187 Oi | Operadoras regionais
🔷 TV SINAL ABERTO: parabólicas canal 562
🔷 ONLINE: www.timesbrasil.com.br | YouTube
🔷 FAST Channels: Samsung TV Plus, LG Channels, TCL Channels, Pluto TV, Roku, Soul TV, Zapping | Novos Streamings
Maiores Audiências
1
‘Misantropia’ dispara nas buscas na web após invasão de sistema e disparo de alerta da Defesa Civil
2
Explosão em empresa de produtos químicos em Itupeva mobiliza bombeiros; não há feridos
3
Polícia Federal vai investigar invasão em sistema da Defesa Civil que disparou alerta falso na madrugada
4
Além da Quina de São João: veja os próximos sorteios especiais com prêmios milionários
5
Endrick no banco: por que o patrocínio do jogador virou teoria nas redes?