Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no
Quem é o jogador mais caro entre as 4 seleções estreantes da Copa do Mundo de 2026?
Publicado 19/06/2026 • 19:00 | Atualizado há 4 semanas
Publicado 19/06/2026 • 19:00 | Atualizado há 4 semanas
KEY POINTS
Foto: Unsplash
Quem é o jogador mais caro entre as 4 seleções estreantes da Copa do Mundo de 2026?
A Copa do Mundo de 2026 marcará um momento histórico para quatro seleções que disputarão o torneio pela primeira vez.
De acordo com a FIFA, Cabo Verde, Curaçau, Jordânia e Uzbequistão conquistaram vagas inéditas para o Mundial que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México.
Além da expectativa pela estreia no maior palco do futebol, essas equipes chegam ao torneio com atletas que já despertam atenção do mercado internacional.
Leia também: Copa do Mundo 2026: disputa por ingressos ficou ainda mais acirrada em meio à tensão global; saiba mais
Entre todos os jogadores das quatro seleções, o zagueiro Abdukodir Khusanov, do Uzbequistão, aparece como o atleta de maior valor de mercado.
Avaliado em 50 milhões de euros, ele lidera com ampla vantagem a lista dos jogadores mais caros entre os estreantes da Copa de 2026.
O defensor uzbeque é seguido por Logan Costa, de Cabo Verde, avaliado em 15 milhões de euros, e por Wagner Pina, também cabo-verdiano, que possui valor estimado em 11 milhões de euros.
O jordaniano Mousa Al Tamari fecha o grupo dos atletas mais valorizados ao lado dos atacantes uzbeques Eldor Shomurodov e Abbosbek Fayzullaev.
Leia também: Neymar na Copa: mercados preditivos apostam na convocação, mas otimismo recua
| Jogador | Seleção | Posição | Valor |
|---|---|---|---|
| Abdukodir Khusanov | Uzbequistão | Zagueiro | € 50 mi |
| Logan Costa | Cabo Verde | Zagueiro | € 15 mi |
| Wagner Pina | Cabo Verde | Lateral | € 11 mi |
| Mousa Al Tamari | Jordânia | Atacante | € 10 mi |
| Eldor Shomurodov | Uzbequistão | Atacante | € 7 mi |
A seleção uzbeque chega ao Mundial embalada por uma campanha consistente nas eliminatórias asiáticas.
O principal destaque é Khusanov, que sozinho possui valor de mercado superior ao de diversos elencos completos entre os estreantes, avaliado em 10 milhões de euros.
Além dele, o país asiático conta com nomes importantes como Eldor Shomurodov e Abbosbek Fayzullaev, ambos avaliados em 7 milhões de euros.
O grupo também reúne jogadores experientes que atuam em ligas competitivas do continente europeu e asiático.
| Jogador | Valor |
|---|---|
| Abdukodir Khusanov | € 50 mi |
| Abbosbek Fayzullaev | € 7 mi |
| Eldor Shomurodov | € 7 mi |
| Azizjon Ganiev | € 2 mi |
| Oston Urunov | € 2 mi |
| Abduvohid Nematov | € 1,5 mi |
| Otabek Shukurov | € 1,5 mi |
| Akmal Mozgovoy | € 1,4 mi |
| Khozhiakbar Alizhonov | € 1,3 mi |
| Sherzod Nasrullaev | € 1,2 mi |
| Igor Sergeev | € 1,2 mi |
| Jamshid Iskanderov | € 1 mi |
| Odildzhon Khamrobekov | € 1 mi |
| Dostonbek Khamdamov | € 900 mil |
| Rustam Ashurmatov | € 750 mil |
| Jakhongir Urozov | € 600 mil |
| Abdulla Abdullaev | € 500 mil |
| Botirali Ergashev | € 500 mil |
| Utkir Yusupov | € 500 mil |
| Azizbek Amanov | € 500 mil |
| Avazbek Ulmasaliev | € 500 mil |
| Sherzod Esanov | € 450 mil |
| Umar Eshmuradov | € 450 mil |
| Bekhruzjon Karimov | € 350 mil |
| Farrukh Sayfiev | € 225 mil |
A seleção africana chega à sua primeira Copa após uma campanha histórica nas eliminatórias. O elenco possui dois atletas entre os três mais valiosos dos estreantes.
Siga o Times | CNBC no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo.
Siga o Times | CNBCLogan Costa, avaliado em 15 milhões de euros, lidera a lista cabo-verdiana. Logo atrás aparece Wagner Pina, com 11 milhões de euros. Kevin Lenini e Sidny Cabral também figuram entre os destaques financeiros da equipe.
| Jogador | Valor |
|---|---|
| Logan Costa | € 15 mi |
| Wagner Pina | € 11 mi |
| Kevin Lenini | € 5 mi |
| Sidny Cabral | € 4 mi |
| Telmo Arcanjo | € 3 mi |
| Hélio Varela | € 2,5 mi |
| Steven Moreira | € 1,5 mi |
| Gilson Benchimol | € 1,2 mi |
| CJ dos Santos | € 1 mi |
| Laros Duarte | € 1 mi |
| Willy Semedo | € 1 mi |
| Jovane Cabral | € 1 mi |
| João Paulo Fernandes | € 900 mil |
| Diney Borges | € 900 mil |
| Dailon Livramento | € 800 mil |
| Jamiro Monteiro | € 650 mil |
| Kelvin Pires | € 400 mil |
| Nuno da Costa | € 400 mil |
| Marcio Rosa | € 350 mil |
| Garry Rodrigues | € 300 mil |
| Yannick Semedo | € 250 mil |
| Pico Lopes | € 250 mil |
| Ryan Mendes | € 200 mil |
| Vozinha | € 50 mil |
| Ianique Stopira | € 50 mil |
Vice-campeã asiática em 2023, a Jordânia construiu uma campanha sólida até alcançar a classificação inédita. O principal nome do elenco é Mousa Al Tamari, avaliado em 10 milhões de euros.
Leia também:
O atacante concentra boa parte do valor de mercado da seleção e chega ao Mundial como principal esperança ofensiva dos jordanianos.
| Jogador | Valor |
|---|---|
| Mousa Al Tamari | € 10 mi |
| Yazan Al Arab | € 1 mi |
| Ali Olwan | € 800 mil |
| Mohammad Abu Zrayq | € 700 mil |
| Nizar Al Rashdan | € 600 mil |
| Mohannad Abu Taha | € 550 mil |
| Noor Al Rawabdeh | € 500 mil |
| Amer Jamous | € 500 mil |
| Ibrahim Sadeh | € 500 mil |
| Mohammad Abu Hasheesh | € 400 mil |
| Abdallah Nasib | € 400 mil |
| Odeh Fakhoury | € 350 mil |
| Mahmoud Almardi | € 350 mil |
| Mohammad Abualnadi | € 350 mil |
| Rajaei Ayed | € 325 mil |
| Ali Azaizeh | € 325 mil |
| Yazid Abulaila | € 300 mil |
| Ehsan Haddad | € 300 mil |
| Abdallah Al-Fakhouri | € 250 mil |
| Nour Bani Attiah | € 250 mil |
| Anas Badawi | € 200 mil |
| Mohammad Al-Dawoud | € 150 mil |
| Saleem Obaid | € 100 mil |
Leia também: Neymar na Copa: mercados preditivos apostam na convocação, mas otimismo recua
Menor país da história a alcançar uma Copa do Mundo, Curaçau aposta em um grupo formado por atletas com experiência no futebol europeu.
Tahith Chong é o jogador mais valorizado do elenco, com 3,5 milhões de euros. Armando Obispo aparece na sequência, avaliado em 4 milhões de euros, enquanto Juninho Bacuna completa o grupo dos principais destaques financeiros da seleção caribenha.
| Jogador | Valor |
|---|---|
| Armando Obispo | € 4 mi |
| Tahith Chong | € 3,5 mi |
| Juninho Bacuna | € 1,7 mi |
| Riechedly Bazoer | € 1,5 mi |
| Deveron Fonville | € 1,5 mi |
| Shurandy Sambo | € 1,3 mi |
| Joshua Brenet | € 1 mi |
| Jearl Margaritha | € 1 mi |
| Jeremy Antonisse | € 800 mil |
| Sherel Floranus | € 800 mil |
| Tyrese Noslin | € 750 mil |
| Ar’jany Martha | € 700 mil |
| Kenji Gorre | € 600 mil |
| Livano Comenencia | € 500 mil |
| Kevin Felida | € 400 mil |
| Roshon van Eijma | € 375 mil |
| Jurien Gaari | € 350 mil |
| Godfried Roemeratoe | € 350 mil |
| Gervane Kastaneer | € 255 mil |
| Leandro Bacuna | € 250 mil |
| Brandley Kuwas | € 250 mil |
| Tyrick Bodack | € 250 mil |
| Jurgen Locadia | € 200 mil |
| Eloy Room | € 150 mil |
| Trevor Doornbusch | € 50 mil |
A ampliação da Copa do Mundo para 48 seleções abriu espaço para novas forças do futebol internacional.
Embora estejam longe dos elencos bilionários das principais potências, Cabo Verde, Curaçau, Jordânia e Uzbequistão chegam ao torneio com jogadores valorizados e trajetórias de crescimento que chamam atenção.
Leia também: Neymar é convocado para a Copa; jogador segue como potência de marketing
Entre eles, o Uzbequistão desponta como a seleção estreante na Copa do Mundo com o jogador mais caro da competição. Entre os estreantes, Abdukodir Khusanov é avaliado em 50 milhões de euros.
Os valores de mercado dos jogadores citados nesta reportagem foram consultados no Transfermarkt e refletem os dados disponíveis na plataforma em junho de 2026.
🔷 Canal 562 ClaroTV+ | Canal 562 Sky | Canal 592 Vivo | Canal 187 Oi | Operadoras regionais
🔷 TV SINAL ABERTO: parabólicas canal 562
🔷 ONLINE: www.timesbrasil.com.br | YouTube
🔷 FAST Channels: Samsung TV Plus, LG Channels, TCL Channels, Pluto TV, Roku, Soul TV, Zapping | Novos Streamings
Maiores Audiências
1
Copa do Mundo: por que França x Espanha ficou exclusivo com a CazéTV e Inglaterra x Argentina foi para a Globo?
2
Petrobras entra em ação para tentar evitar recuperação judicial da Braskem; entenda
3
Com recuperação em xeque, Braskem pode ter socorro da Petrobras
4
Controladora da Rede D´Or, família Moll compra R$ 1,28 bi em ações da companhia em 4 meses
5
CBF exclui CazéTV da disputa pelos direitos da Copa do Brasil até 2030