Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no
Quais são os impérios esportivos mais valiosos do mundo? Veja ranking
Publicado 09/01/2026 • 08:47 | Atualizado há 14 horas
Trump x Groenlândia: a Otan consegue defender o território e está disposta a fazer isso?
OpenAI e SoftBank investem US$ 1 bilhão em empresa de energia para acelerar expansão da IA
Farmacêuticas reforçam compras de biotechs diante de risco de US$ 170 bilhões
Ações da Glencore saltam 8% com retomada de conversas sobre megafusão com a Rio Tinto
Um dia após morte em ação do ICE, tiroteio com agentes federais deixa dois feridos em Portland, nos EUA
Publicado 09/01/2026 • 08:47 | Atualizado há 14 horas
KEY POINTS
Foto: Reuters
Quais são os impérios esportivos mais valiosos do mundo? Veja o ranking
O mundo esportivo é composto de extrema competitividade e campeonatos de alto nível, mas, equipes e franquias ao redor do mundo são capazes de gerar milhões de dólares por ano com patrocínios bilionários e direitos de transmissão que dão origem aos impérios esportivos.
O poder de gerar receitas, valor de mercado, patrocínios e presenças globais são fatores que transformam um aglomerado de equipes em um grupo bilionário fora das quatro linhas.
A CNBC divulgou uma lista anual com os impérios esportivos mais valioso do mundo, reunindo grupos de proprietários de marcas, equipes e ativos de alto valor em diversas modalidades ao redor do mundo, juntos, os grupos chegam a um valor de mercado de US$ 225 bilhões.
Leia mais: Quais são os times de basquete mais valiosos da NBA? Confira top 10
No topo da lista divulgada pela CNBC, o grupo Kroenke Sports & Entertainment (KSE), comandado pelo empresário Stanley Kronke, é avaliado em US$ 21,17 bilhões. O império é formado por equipes de destaque nos Estados Unidos e exterior.
Além de se destacar em valor de mercado, a KSE é formada por equipes como; Los Angeles Rams (NFL), Denver Nuggets (NBA), Colorado Avalanche (NHL) e Arsenal Futebol Clube (Premier League). Veja a lista dos demais impérios esportivos.
| Classificação | Império | Valor | Proprietários | Times e franquias (possui 50% ou menos) |
| 1 | Kroenke Sports & Entertainment | US$ 21,17 bilhões | Stanley Kroenke (proprietário, presidente), Josh Kroenke (vice-presidente) | Los Angeles Rams da NFL, Denver Nuggets da NBA, Colorado Avalanche da NHL, Arsenal da Premier League |
| 2 | The Jones family | US$ 15,53 bilhões | Jerry Jones (proprietário, presidente e gerente geral do Dallas Cowboys) | Dallas Cowboys da NFL, Legends, The Star In Frisco |
| 3 | Harris Blitzer Sports & Entertainment | US$ 14,58 bilhões | Josh Harris (cofundador, coproprietário), David Blitzer (cofundador, coproprietário) | Washington Commanders da NFL, Philadelphia 76ers da NBA, New Jersey Devils da NHL, Crystal Palace da Premier League |
| 4 | Fenway Sports Group | US$ 14,19 bilhões | John Henry (cofundador, principal proprietário), Tom Werner (cofundador, presidente) | Boston Red Sox da MLB, Liverpool da Premier League, Pittsburgh Penguins da NHL, NESN, PGA Tour Enterprises |
| 5 | Madison Square Garden Sports Corp. | US$ 12,69 bilhões | James Dolan (presidente executivo, CEO) | New York Rangers da NHL, New York Knicks da NBA, Hartford Wolf Pack da AHL |
| 6 | AEG Worldwide | US$ 11,99 bilhões | Philip Anschutz (proprietário), Dan Beckerman (CEO) | Los Angeles Kings da NHL, LA Galaxy da MLS, T-Mobile Arena, Crypto.com Arena, AXS |
| 7 | Paul G. Allen estate | US$ 11,45 bilhões | Jody Allen (presidente do Seattle Seahawks e do Portland Trail Blazers) | Seattle Seahawks da NFL, Portland Trail Blazers da NBA, Seattle Sounders da MLS |
| 8 | The Kraft Group | US$ 11 bilhões | Robert Kraft (fundador, proprietário, presidente do conselho), Jonathan Kraft (presidente) | New England Patriots da NFL, New England Revolution da MLS, Kraft Analytics, Patriot Place |
| 9 | Golden State | US$ 10,85 bilhões | Joe Lacob (proprietário, co-presidente executivo, CEO), Peter Guber (proprietário, co-presidente executivo) | Golden State Warriors da NBA, Golden State Valkyries da WNBA, Chase Center, Thrive City |
| 10 | Yankee Global Enterprises | US$ 10,48 bilhões | Hal Steinbrenner (proprietário, presidente, sócio-gerente) | New York Yankees da MLB, New York City FC da MLS, YES, Legends, AC Milan da Série A |
| 11 | Maple Leaf Sports & Entertainment | US$ 10,23 bilhões | Keith Pelley (presidente, CEO), Larry Tanenbaum (presidente do conselho) | Toronto Maple Leafs da NHL, Toronto Raptors da NBA, Toronto FC da MLS, Canadian Football League’s Toronto Argonauts |
| 12 | The Glazer family | US$ 10 bilhões | Bryan Glazer (coproprietário do Tampa Bay Buccaneers; diretor do Manchester United), Joel Glazer (coproprietário do Tampa Bay Buccaneers; copresidente do Manchester United) | Tampa Bay Buccaneers da NFL, Manchester United da Premier League |
| 13 | Shahid Khan | US$ 9,88 bilhões | Shahid Khan (proprietário do Jacksonville Jaguars, Fulham FC e All Elite Wrestling), Tony Khan (CEO, gerente geral e diretor criativo da All Elite Wrestling) | Jacksonville Jaguars da NFL, Fulham FC da Premier League, All Elite Wrestling |
| 14 | Gayle Benson | US$ 9,77 bilhões | Gayle Benson (proprietária do New Orleans Saints e do New Orleans Pelicans) | New Orleans Saints da NFL, New Orleans Pelicans da NBA |
| 15 | Stephen Ross | US$ 9,55 bilhões | Stephen Ross (proprietário e presidente do Miami Dolphins), Tom Garfinkel (CEO do Miami Dolphins; sócio-gerente do Grande Prêmio de Miami da Crypto.com de Fórmula 1) | Miami Dolphins da NFL, Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 Crypto.com, Aberto de Tênis de Miami |
| 16 | The York family | US$ 9,22 bilhões | Denise DeBartolo York (proprietária e co-presidente do San Francisco 49ers), John York (proprietário e co-presidente do San Francisco 49ers) | San Francisco 49ers da NFL, Leeds United da Premier League, Elevate Sports Ventures, Glasgow Rangers da Premiership escocesa |
| 17 | Haslam Sports Group | US$ 9,07 bilhões | Jimmy Haslam (proprietário, co-presidente), Dee Haslam (proprietária, co-presidente) | Cleveland Browns da NFL, Columbus Crew da MLS, Milwaukee Bucks da NBA |
| 18 | The Hunt family | US$ 8,35 bilhões | Clark Hunt (coproprietário, presidente e CEO do Kansas City Chiefs e do FC Dallas), Dan Hunt (coproprietário e presidente do FC Dallas; coproprietário do Kansas City Chiefs) | Kansas City Chiefs da NFL, FC Dallas da MLS, Chicago Bulls da NBA |
| 19 | Monumental Sports & Entertainment | US$ 7,84 bilhões | Ted Leonsis (fundador, proprietário, presidente do conselho, sócio-gerente) | Washington Wizards da NBA, Washington Capitals da NHL, Monumental Sports Network, Washington Mystics da WNBA |
| 20 | City Football Group | US$ 7,65 bilhões | Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan (proprietário), Khaldoon Al Mubarak (presidente) | Manchester City da Premier League, New York City FC da MLS, Melbourne City FC da A-League, Esporte Clube Bahia da Série A, Sapphire Sport |
Leia mais: NFL: quais as franquias mais valiosas da liga de futebol americano? Veja top 10
A combinação de diversos grupos esportivos, com destaque em seus respectivos campeonatos, é um diferencial para que o valor de mercado dos impérios esportivos aumentem.
A aquisição dos times e franquias pela mesma empresa, permite que os proprietários movimentem milhares de dólares em contratações e direitos de imagem entre as próprias equipes que integram o império esportivo.
🔷 Canal 562 ClaroTV+ | Canal 562 Sky | Canal 592 Vivo | Canal 187 Oi | Operadoras regionais
🔷 TV SINAL ABERTO: parabólicas canal 562
🔷 ONLINE: www.timesbrasil.com.br | YouTube
🔷 FAST Channels: Samsung TV Plus, LG Channels, TCL Channels, Pluto TV, Roku, Soul TV, Zapping | Novos Streamings
Mais lidas
1
Banco Master: FGC trava R$ 41 bilhões e acende alerta regulatório
2
Flamengo: por que o clube ficou fora da Copinha 2026?
3
Novas ações da Azul passam a ser negociadas nesta quinta (8) mas despencam após leilão
4
Banco Master: demora do FGC nos pagamentos é irregular pela lei? Confira
5
Labubu lidera ranking do Google com produtos mais desejados do ano; veja top 50