Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no
Tarifaço do Trump: veja lista completa de países atingidos e as taxas
Publicado 01/08/2025 • 11:06 | Atualizado há 5 meses
Grupo TIM ganha indenização judicial bilionária na Itália
Após mudança de tom de Trump, Departamento de Justiça libera milhares de arquivos Epstein
Palo Alto Networks amplia parceria com Google Cloud em acordo multibilionário
TikTok assina acordo para criar nova joint venture nos EUA; entenda
O que vem pela frente para a mídia em 2026? Executivos anônimos fazem previsões ousadas
Publicado 01/08/2025 • 11:06 | Atualizado há 5 meses
KEY POINTS
Na noite de quinta-feira (31), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou as ”tarifas recíprocas” sobre importação e exportação em relação a vários países. Para a maioria, inclusive o Brasil, a taxa ficou em 10%.
O percentual permanece assim apenas até o dia 6 de agosto, quando entra em vigor a “tarifa adicional” (40%), o que resulta num taxa total de 50% sobre as importações.
Diversos outros países citados no comunicado assinado por Trump também tiveram reajustes. Nações como África do Sul (30%), Suíça (39%) e Síria (41%) estão entre as mais afetadas.
Confira a lista completa:
| País | Tarifa recíproca (%) | Tarifa total (%) |
| Brasil | 10 | 50 |
| Síria | 41 | 41 |
| Laos | 40 | 40 |
| Mianmar | 40 | 40 |
| Suíça | 39 | 39 |
| Canadá | 35 | |
| Iraque | 35 | 35 |
| Sérvia | 35 | 35 |
| África do Sul | 30 | 30 |
| Argélia | 30 | 30 |
| Líbia | 30 | 30 |
| Bósnia e Herzegovina | 30 | 30 |
| Índia | 25 | 25 |
| Cazaquistão | 25 | 25 |
| Tunísia | 25 | 25 |
| Brunei | 25 | 25 |
| Moldávia | 25 | 25 |
| Taiwan | 20 | 20 |
| Bangladesh | 20 | 20 |
| Sri Lanka | 20 | 20 |
| Tailândia | 19 | 19 |
| Malásia | 19 | 19 |
| Camboja | 19 | 19 |
| Paquistão | 19 | 19 |
| Nicarágua | 18 | 18 |
| Israel | 15 | 15 |
| Turquia | 15 | 15 |
| Costa Rica | 15 | 15 |
| Equador | 15 | 15 |
| Noruega | 15 | 15 |
| Venezuela | 15 | 15 |
| Nigéria | 15 | 15 |
| Nova Zelândia | 15 | 15 |
| Guiana | 15 | 15 |
| Jordânia | 15 | 15 |
| Trinidad e Tobago | 15 | 15 |
| Angola | 15 | 15 |
| Gana | 15 | 15 |
| Islândia | 15 | 15 |
| Costa do Marfim | 15 | 15 |
| Madagascar | 15 | 15 |
| Bolívia | 15 | 15 |
| Botsuana | 15 | 15 |
| República Democrática do Congo | 15 | 15 |
| Namíbia | 15 | 15 |
| Fiji | 15 | 15 |
| Camarões | 15 | 15 |
| Liechtenstein | 15 | 15 |
| Lesoto | 15 | 15 |
| Maurício | 15 | 15 |
| Moçambique | 15 | 15 |
| Macedônia do Norte | 15 | 15 |
| Zâmbia | 15 | 15 |
| Uganda | 15 | 15 |
| Guiné Equatorial | 15 | 15 |
| Chade | 15 | 15 |
| Papua-Nova Guiné | 15 | 15 |
| Zimbábue | 15 | 15 |
| Malawi | 15 | 15 |
| Afeganistão | 15 | 15 |
| Vanuatu | 15 | 15 |
| Nauru | 15 | 15 |
| País | Tarifa recíproca total (%) |
| Vietnã | 20 |
| Indonésia e Filipinas | 19 |
| Alemanha, Japão, Coreia do Sul, Irlanda, Itália, França, Países Baixos, Bélgica, Espanha, Suécia, Áustria, Polônia, Hungria, Dinamarca, Eslováquia, Finlândia, Tchéquia, Portugal, Eslovênia, Romênia, Grécia, Lituânia, Bulgária, Estônia, Croácia, Luxemburgo, Letônia, Malta, Chipre | 15 |
| Reino Unido | 10 |
| País | Tarifa recíproca provisória (%) |
| México | 25 |
| China | 30 |
—
📌ONDE ASSISTIR AO MAIOR CANAL DE NEGÓCIOS DO MUNDO NO BRASIL:
🔷 Canal 562 ClaroTV+ | Canal 562 Sky | Canal 592 Vivo | Canal 187 Oi | Operadoras regionais
🔷 TV SINAL ABERTO: parabólicas canal 562
🔷 ONLINE: www.timesbrasil.com.br | YouTube
🔷 FAST Channels: Samsung TV Plus, LG Channels, TCL Channels, Pluto TV, Roku, Soul TV, Zapping | Novos Streamings
Mais lidas
1
Corinthians vence o Vasco e é campeão da Copa do Brasil; premiação total supera R$ 100 milhões
2
IPVA 2026: como consultar o valor em São Paulo? Confira o passo a passo
3
Por que a Warner Bros. considera a Netflix mais estratégica que a Paramount para uma fusão
4
Mega da Virada vai pagar prêmio de R$ 1 bilhão
5
Greve dos Correios é confirmada em 9 estados; veja onde há paralisação