Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no
Ranking ESG 2025 tem Natura, Boticário e Mercado Livre no topo
Publicado 18/04/2026 • 10:34 | Atualizado há 2 horas
Concessionárias familiares crescem ou somem em meio à ascensão das mega-revendedoras de automóveis
Netflix sinaliza nova era e abre espaço para aquisições após acordo frustrado
EUA buscam ampliar presença energética na Índia, mas custos e logística dificultam avanço
Rival da Nvidia busca ao menos R$ 588 milhões em nova rodada com avanço do mercado europeu de chips de IA
Espanha destaca proteção energética diante da guerra com Irã, enquanto atritos com Trump pesam sobre comércio
Publicado 18/04/2026 • 10:34 | Atualizado há 2 horas
KEY POINTS
Imagem gerada por Gemini com prompt de Allan Ravagnani
Merco divulga 12ª edição do ranking nacional de responsabilidade corporativa com Natura na liderança pelo 12º ano consecutivo
A Natura mantém o topo do Ranking Merco Responsabilidade ESG 2025 pelo 12º ano consecutivo. O Grupo Boticário ocupa o segundo lugar, e o Mercado Livre sobe uma posição para fechar o pódio da 12ª edição do levantamento nacional, divulgado nesta sexta-feira (17) pela Merco, referência internacional em avaliação de reputação corporativa.
A edição deste ano apresenta novidade: além do ranking geral, a Merco publica classificações específicas para cada pilar do ESG – Meio Ambiente (E), Social (S) e Governança Corporativa (G). A Natura lidera as três dimensões.
O Itaú Unibanco registra uma das maiores progressões no topo da lista, saltando do 11º para o 7º lugar. O Hospital Sírio-Libanês avança do 12º para o 8º. A Coca-Cola sobe quatro posições e entra no top 10, enquanto a Toyota ganha um posto e se mantém entre as seis primeiras.
“Observamos grande diversidade setorial no ranking, com empresas de serviços financeiros, varejo, consumo, tecnologia, indústria, energia e telecomunicações. Cosméticos e varejo continuam entre os setores mais fortes em responsabilidade”, afirma Gustavo Di Risio, diretor geral da Merco no Brasil.
Leia também: O Boticário supera Natura em perfumaria, maquiagem e skincare; GMV soma R$ 38 bi em 2025; veja os dados
| 2025 | 2024 | Empresa | Setor |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Natura | Cosméticos e perfumaria |
| 2 | 2 | Grupo Boticário | Cosméticos e perfumaria |
| 3 | 4 | Mercado Livre | Comércio eletrônico |
| 4 | 3 | Ambev | Bebidas |
| 5 | 5 | Nestlé | Alimentos |
| 6 | 7 | Toyota | Indústria automotiva |
| 7 | 11 | Itaú Unibanco | Serviços financeiros |
| 8 | 12 | Hospital Sírio-Libanês | Serviços de saúde |
| 9 | 6 | Magazine Luiza | Varejo |
| 10 | 14 | Coca-Cola | Bebidas |
No pilar Meio Ambiente (E), a Natura lidera, seguida por Grupo Boticário, Ambev, Nestlé e Suzano. No pilar Social (S), o pódio repete Natura e Grupo Boticário, com Mercado Livre em terceiro. Nestlé e Bradesco completam o top 5 da dimensão.
No pilar Governança Corporativa (G), a Natura ocupa novamente o primeiro lugar. O Itaú Unibanco aparece em segundo, seguido por Toyota, Ambev e Nestlé.
| # | Meio Ambiente (E) | Social (S) | Governança (G) |
|---|---|---|---|
| 1 | Natura | Natura | Natura |
| 2 | Grupo Boticário | Grupo Boticário | Itaú Unibanco |
| 3 | Ambev | Mercado Livre | Toyota |
| 4 | Nestlé | Nestlé | Ambev |
| 5 | Suzano | Bradesco | Nestlé |
| 6 | Lojas Renner | Coca-Cola | Mercado Livre |
| 7 | L’Oréal | Toyota | Hospital Sírio-Libanês |
| 8 | Mercado Livre | Magazine Luiza | Coca-Cola |
| 9 | Hospital Sírio-Libanês | Itaú Unibanco | Bradesco |
| 10 | Danone | L’Oréal | Vivo |
A avaliação parte de membros da alta direção de empresas com faturamento acima de R$ 200 milhões por ano no Brasil. Em seguida, incorpora percepções de especialistas em responsabilidade social, analistas financeiros, ONGs, sindicatos, associações de consumidores, jornalistas, representantes do governo e gestores de mídias sociais.
Os dados são cruzados com indicadores de outros monitores da Merco – Merco Sociedade, Merco Digital e Merco Talento — além de informações fornecidas pelas próprias empresas.
Leia também: Collab de Vult e Baton esgota estoque antes do lançamento e registra alta de 866% em menções
| 2025 | 2024 | Empresa | Setor |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Natura | Cosméticos e Perfumaria |
| 2 | 2 | Grupo Boticário | Cosméticos e Perfumaria |
| 3 | 4 | Mercado Livre | Comércio Eletrônico |
| 4 | 3 | Ambev | Bebidas |
| 5 | 5 | Nestlé | Alimentos |
| 6 | 7 | Toyota | Indústria Automotiva |
| 7 | 11 | Itaú Unibanco | Serviços Financeiros |
| 8 | 12 | Hospital Sírio-Libanês | Serviços de Saúde |
| 9 | 6 | Magazine Luiza | Varejo |
| 10 | 14 | Coca-Cola | Bebidas |
| 11 | 25 | Porto Seguro | Seguros |
| 12 | 15 | Bradesco | Serviços Financeiros |
| 13 | 35 | Suzano | Madeira, Papel e Celulose |
| 14 | 31 | L’Oréal | Cosméticos e Perfumaria |
| 15 | 26 | Vivo | Telecomunicações |
| 16 | 32 | Danone | Alimentos |
| 17 | 62 | Bunge | Agronegócio |
| 18 | 10 | Johnson & Johnson | Bens de Consumo |
| 19 | 28 | Lojas Renner | Varejo de Moda |
| 20 | 51 | Bosch | Indústria |
| 21 | 22 | Hospital Albert Einstein | Serviços de Saúde |
| 22 | 24 | Microsoft | Tecnologia |
| 23 | 8 | Unilever | Bens de Consumo |
| 24 | 40 | Gerdau | Mineração, Siderurgia e Metalurgia |
| 25 | 56 | Votorantim | Conglomerado |
| 26 | 20 | Pfizer | Indústria Farmacêutica |
| 27 | 36 | Mondelez | Alimentos |
| 28 | 21 | Avon | Cosméticos e Perfumaria |
| 29 | 16 | P&G | Bens de Consumo |
| 30 | 18 | PepsiCo | Alimentos |
| 31 | 9 | Indústria Digital | |
| 32 | 27 | Netflix | Entretenimento |
| 33 | 75 | WEG | Bens de Capital |
| 34 | 49 | Bayer | Conglomerado |
| 35 | 82 | BRF | Alimentos |
| 36 | 53 | Latam | Transporte Aéreo |
| 37 | 19 | Alpargatas | Roupas, Calçados e Acessórios |
| 38 | 44 | Klabin | Madeira, Papel e Celulose |
| 39 | 43 | Banco do Brasil | Serviços Financeiros |
| 40 | 76 | Siemens | Eletroeletrônicos |
| 41 | 52 | Aurora Alimentos | Alimentos |
| 42 | 54 | GPA | Supermercados e Atacados |
| 43 | 42 | McDonald’s | Restaurantes |
| 44 | 43 | Dengo | Alimentos |
| 45 | 58 | Rede D’Or São Luiz | Serviços de Saúde |
| 46 | * | iFood | Comércio Eletrônico |
| 47 | 47 | Tetra Pak | Indústria |
| 48 | 55 | Santander | Serviços Financeiros |
| 49 | 13 | Amazon | Comércio Eletrônico |
| 50 | 45 | Volkswagen | Indústria Automotiva |
| 51 | 46 | Colgate-Palmolive | Bens de Consumo |
| 52 | 30 | Honda | Indústria Automotiva |
| 53 | 79 | Cielo | Meios de Pagamento |
| 54 | 34 | Nubank | Serviços Financeiros |
| 55 | 63 | Embraer | Aviação |
| 56 | * | C&A | Varejo de Moda |
| 57 | 80 | Azzas 2154 | Roupas, Calçados e Acessórios |
| 58 | 77 | RD Saúde | Farmácias |
| 59 | * | Eurofarma | Indústria Farmacêutica |
| 60 | 23 | Heineken | Bebidas |
| 61 | * | BYD Brasil | Indústria Automotiva |
| 62 | 37 | Ipiranga | Energia |
| 63 | 62 | Diageo | Bebidas |
| 64 | 17 | Apple | Eletroeletrônicos |
| 65 | 61 | Visa | Meios de Pagamento |
| 66 | 50 | Petrobras | Energia |
| 67 | 66 | Carrefour | Supermercados e Atacados |
| 68 | 71 | Tramontina | Bens de Consumo |
| 69 | 41 | Nike | Roupas, Calçados e Acessórios |
| 70 | 39 | Dell | Eletroeletrônicos |
| 71 | 72 | Volvo | Indústria Automotiva |
| 72 | 84 | Assaí Atacadista | Supermercados e Atacados |
| 73 | 90 | XP Investimentos | Fundos de Investimento |
| 74 | 74 | Samsung | Eletroeletrônicos |
| 75 | * | Grupo Cimed | Indústria Farmacêutica |
| 76 | 38 | Globo | Comunicações |
| 77 | 66 | Riachuelo | Varejo de Moda |
| 78 | 85 | Stellantis | Indústria Automotiva |
| 79 | 48 | Vale | Mineração, Siderurgia e Metalurgia |
| 80 | 89 | CPFL | Energia Elétrica |
| 81 | 96 | Eletrobras | Energia Elétrica |
| 82 | 95 | Fleury | Serviços de Saúde |
| 83 | 59 | Braskem | Química e Petroquímica |
| 84 | 97 | Localiza&Co | Serviços de Mobilidade |
| 85 | 64 | BASF | Química e Petroquímica |
| 86 | 65 | Cosan | Conglomerado |
| 87 | 94 | Cacau Show | Alimentos |
| 88 | 33 | Sanofi | Indústria Farmacêutica |
| 89 | * | TIM | Telecomunicações |
| 90 | 99 | JBS | Alimentos |
| 91 | 98 | Vibra Energia | Energia |
| 92 | 29 | Ultrafarma | Farmácias |
| 93 | 83 | Gol | Transporte Aéreo |
| 94 | 67 | Raízen | Energia |
| 95 | * | Sabesp | Saneamento |
| 96 | 92 | Engie Brasil Energia | Energia Elétrica |
| 97 | * | ArcelorMittal | Mineração, Siderurgia e Metalurgia |
| 98 | 60 | Meta | Indústria Digital |
| 99 | 70 | BTG Pactual | Serviços Financeiros |
| 100 | 73 | Azul | Transporte Aéreo |
(* Empresa não estava no ranking no ano anterior)
🔷 Canal 562 ClaroTV+ | Canal 562 Sky | Canal 592 Vivo | Canal 187 Oi | Operadoras regionais
🔷 TV SINAL ABERTO: parabólicas canal 562
🔷 ONLINE: www.timesbrasil.com.br | YouTube
🔷 FAST Channels: Samsung TV Plus, LG Channels, TCL Channels, Pluto TV, Roku, Soul TV, Zapping | Novos Streamings

Mais lidas
1
Lenda do basquete, Oscar Schmidt morre aos 68 anos
2
Anthropic lança Claude Opus 4.7, modelo que vai usar para aprender a controlar o mito que criou
3
Qual era o papel de Daniel Monteiro, advogado preso hoje junto com ex-presidente do BRB
4
Petróleo Brent despenca para US$ 87 após reabertura do Estreito de Ormuz
5
BTG montou operação bilionária com alto potencial de lucro para compra de carteira do Master