Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no
Crises no petróleo: quantas reservas estratégicas existem no mundo hoje?
Publicado 12/03/2026 • 16:40 | Atualizado há 2 horas
Mais três navios são atingidos no Golfo Pérsico enquanto o Irã alerta para petróleo a US$ 200
Plano de liberação recorde de petróleo indica que guerra no Oriente Médio pode durar meses
Boom e queda das ações de empresas de memória chegam ao fim com avanço da IA
Trump diz que vai usar Reserva Estratégica de petróleo para reduzir custos de energia na guerra contra o Irã
Ford lança nova IA para impulsionar Pro, um negócio comercial bilionário
Publicado 12/03/2026 • 16:40 | Atualizado há 2 horas
KEY POINTS
Foto: Freepik
Quantas reservas de petróleo o mundo tem para emergências
Os atuais conflitos no Oriente Médio entre tropas americanas, iranianas e israelenses seguem crescendo a cada dia. Apesar dos esforços internacionais para que os países cheguem a um acordo, a guerra parece longe de acabar. Além dos bombardeios e ofensivas entre os países, a guerra atual também gira em torno do petróleo, um dos principais materiais de uso global.
Inicialmente, o conflito entre os países começou com uma série de ataques e bombardeios mútuos, intensificando tensões que já vinham sendo registradas na região. Durante uma das ofensivas conduzidas pelos Estados Unidos e Israel contra alvos estratégicos em Teerã, o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, foi morto, aumentando ainda mais a tensão na região.
Leia também: Por que o Japão decidiu liberar petróleo antes mesmo da AIE? Entenda
Após a morte de Khamenei e a sequência de ataques ao Irã, as forças iranianas bloquearam a passagem do Estreito de Ormuz, principal rota marítima para a entrega do petróleo entre países do exterior. A medida tomada pela Guarda Revolucionária do Irã, forças armadas ligadas diretamente ao aiatolá, manteve-se sob fortes ameaças de ataques a navios cargueiros que não respeitassem a medida.
Em 2024, a rota foi responsável pelo envio de 20% do consumo global de petróleo e gás natural. Em números, a via marítima equivale a 20 milhões de barris diários transportados aos países do exterior. O bloqueio do local ascendeu um alerta entre as nações que necessitam da exportação do material.
Como citado anteriormente pela CNBC, a Agência Internacional de Energia, composta por 32 países, concordou nesta semana em liberar 400 milhões de barris de petróleo para aliviar as pressões devido à falta da entrega do material. Apesar do movimento, o fluxo liberado não substitui o fluxo entregue anteriormente pelo Estreito de Ormuz.
Para fazer parte da Agência Internacional de Energia, os países precisam seguir algumas regras, entre as mais importantes: possuir uma reserva de petróleo para ao menos 90 dias, de acordo com informações da própria agência.
Confira os países que integram o grupo atualmente:
| INTEGRANTES DA AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA |
| Austrália |
| Bélgica |
| República Tcheca |
| Estônia |
| França |
| Grécia |
| Irlanda |
| Japão |
| Letônia |
| Luxemburgo |
| Nova Zelândia |
| Pôlonia |
| Eslováquia |
| Suécia |
| Holanda |
| Reino Unido |
| Áustria |
| Canadá |
| Dinamarca |
| Finlândia |
| Alemanha |
| Hungria |
| Itália |
| Coréia do Sul |
| Lituânia |
| México |
| Noruega |
| Portugal |
| Espanha |
| Suíça |
| Turquia |
| Estados Unidos |
| PAÍSES EM PROCESSO DE ENTRADA |
| Brasil |
| Colômbia |
| Israel |
| Chile |
| Costa Rica |
| PAÍSES ASSOCIADOS (QUE AINDA NÃO CUMPREM OS REQUISITOS MÍNIMOS) |
| Argentina |
| Egito |
| Indonésia |
| Marrocos |
| Singapura |
| Tailândia |
| Vietnã |
| China |
| Índia |
| Quênia |
| Senegal |
| África do Sul |
| Ucrânia |
Apesar de apenas 32 países fazerem parte atualmente da Agência Internacional de Energia, o grupo é fundamental para permitir medidas como as atuais. O bloqueio de Ormuz e o impacto direto da falta de petróleo nas economias globais afetam diretamente países que não estão envolvidos diretamente no petróleo.
Confira os dados sobre as reservas de petróleo globais em 2025, de acordo com informações da Worldometer.
| Posição | País | Reservas de petróleo (barris) em 2025 | Porcentagem mundial |
|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 303.008.000.000 | 17,17% |
| 2 | Arábia Saudita | 267.230.000.000 | 15,14% |
| 3 | Irã | 208.600.000.000 | 11,82% |
| 4 | Canadá | 163.108.000.000 | 9,24% |
| 5 | Iraque | 145.019.000.000 | 8,22% |
| 6 | Emirados Árabes Unidos | 113.000.000.000 | 6,40% |
| 7 | Kuwait | 101.500.000.000 | 5,75% |
| 8 | Estados Unidos | 83.729.430.000 | 4,74% |
| 9 | Rússia | 80.000.000.000 | 4,53% |
| 10 | Líbia | 48.363.000.000 | 2,74% |
| 11 | Nigéria | 37.500.000.000 | 2,12% |
| 12 | Cazaquistão | 30.000.000.000 | 1,70% |
| 13 | China | 28.182.000.000 | 1,60% |
| 14 | Catar | 25.244.000.000 | 1,43% |
| 15 | Brasil | 15.894.160.000 | 0,90% |
| 16 | Argélia | 12.200.000.000 | 0,69% |
| 17 | Guiana | 11.000.000.000 | 0,62% |
| 18 | Equador | 8.273.000.000 | 0,47% |
| 19 | Azerbaijão | 7.000.000.000 | 0,40% |
| 20 | Noruega | 6.912.490.000 | 0,39% |
| 21 | México | 5.901.800.000 | 0,33% |
| 22 | Sudão | 5.000.000.000 | 0,28% |
| 23 | Índia | 4.980.857.000 | 0,28% |
| 24 | Omã | 4.971.000.000 | 0,28% |
| 25 | Vietnã | 4.400.000.000 | 0,25% |
| 26 | Egito | 3.300.000.000 | 0,19% |
| 27 | Iémen | 3.000.000.000 | 0,17% |
| 28 | Argentina | 2.999.366.000 | 0,17% |
| 29 | Malásia | 2.700.000.000 | 0,15% |
| 30 | Angola | 2.550.000.000 | 0,14% |
| 31 | Uganda | 2.500.000.000 | 0,14% |
| 32 | Síria | 2.500.000.000 | 0,14% |
| 33 | Indonésia | 2.410.000.000 | 0,14% |
| 34 | Colômbia | 2.019.000.000 | 0,11% |
| 35 | Gabão | 2.000.000.000 | 0,11% |
| 36 | Congo | 1.811.000.000 | 0,10% |
| 37 | Austrália | 1.803.000.000 | 0,10% |
| 38 | Chade | 1.500.000.000 | 0,085% |
| 39 | Reino Unido | 1.500.000.000 | 0,085% |
| 40 | Guiné Equatorial | 1.100.000.000 | 0,062% |
| 41 | Brunei | 1.100.000.000 | 0,062% |
| 42 | Peru | 671.214.000 | 0,038% |
| 43 | Gana | 660.000.000 | 0,037% |
| 44 | Turcomenistão | 600.000.000 | 0,034% |
| 45 | Romênia | 600.000.000 | 0,034% |
| 46 | Uzbequistão | 594.000.000 | 0,034% |
| 47 | Itália | 578.023.000 | 0,033% |
| 48 | Peru | 507.000.000 | 0,029% |
| 49 | Tunísia | 425.000.000 | 0,024% |
| 50 | Ucrânia | 395.000.000 | 0,022% |
| 51 | Dinamarca | 364.808.000 | 0,021% |
| 52 | Paquistão | 243.000.000 | 0,014% |
| 53 | Trinidad e Tobago | 242.982.000 | 0,014% |
| 54 | Bolívia | 240.900.000 | 0,014% |
| 55 | Tailândia | 239.880.000 | 0,014% |
| 56 | Camarões | 200.000.000 | 0,011% |
| 57 | Bielorrússia | 198.000.000 | 0,011% |
| 58 | República Democrática do Congo | 180.000.000 | 0,010% |
| 59 | Bahrein | 169.900.000 | 0,0096% |
| 60 | Níger | 150.000.000 | 0,0085% |
| 61 | Chile | 150.000.000 | 0,0085% |
| 62 | Espanha | 150.000.000 | 0,0085% |
| 63 | Albânia | 150.000.000 | 0,0085% |
| 64 | Papua Nova Guiné | 143.387.000 | 0,0081% |
| 65 | Myanmar | 139.000.000 | 0,0079% |
| 66 | Filipinas | 138.500.000 | 0,0078% |
| 67 | Cuba | 124.000.000 | 0,0070% |
| 68 | Polônia | 115.000.000 | 0,0065% |
| 69 | Alemanha | 105.840.000 | 0,0060% |
| 70 | Suriname | 101.700.000 | 0,0058% |
| 71 | Moçambique | 100.000.000 | 0,0057% |
| 72 | Costa do Marfim | 100.000.000 | 0,0057% |
| 73 | Guatemala | 88.321.000 | 0,0050% |
| 74 | Sérvia | 77.500.000 | 0,0044% |
| 75 | Croácia | 71.000.000 | 0,0040% |
| 76 | França | 67.583.000 | 0,0038% |
| 77 | Nova Zelândia | 45.355.000 | 0,0026% |
| 78 | Japão | 44.115.000 | 0,0025% |
| 79 | Quirguistão | 40.000.000 | 0,0023% |
| 80 | Geórgia | 35.000.000 | 0,0020% |
| 81 | Áustria | 27.700.000 | 0,0016% |
| 82 | Mauritânia | 20.000.000 | 0,0011% |
| 83 | África do Sul | 15.000.000 | 0,00085% |
| 84 | Bulgária | 15.000.000 | 0,00085% |
| 85 | República Tcheca | 15.000.000 | 0,00085% |
| 86 | Hungria | 13.800.000 | 0,00078% |
| 87 | Israel | 12.730.000 | 0,00072% |
| 88 | Tadjiquistão | 12.000.000 | 0,00068% |
| 89 | Lituânia | 12.000.000 | 0,00068% |
| 90 | Holanda | 10.693.000 | 0,00061% |
| 91 | Grécia | 10.000.000 | 0,00057% |
| 92 | Eslováquia | 9.000.000 | 0,00051% |
| 93 | Benim | 8.000.000 | 0,00045% |
| 94 | Belize | 6.700.000 | 0,00038% |
| 95 | Bangladesh | 2.800.000 | 0,00016% |
| 96 | Taiwan | 2.380.000 | 0,00013% |
| 97 | Barbados | 1.542.000 | 0,000087% |
| 98 | Jordânia | 1.000.000 | 0,000057% |
| 99 | Marrocos | 684.000 | 0,000039% |
| 100 | Etiópia | 428.000 | 0,000024% |
Leia também: Irã ataca porto em Omã e navio pega fogo no Iraque; Israel ataca capital do Líbano
O aumento dos conflitos no Oriente Médio e as ameaças de novos ataques entre os países continuam pressionando o abastecimento mundial de petróleo. O bloqueio do Estreito de Ormuz também afeta diretamente a economia global, já que a região é uma rota importante, como já citado.
No entanto, nesta semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou a jornalistas que navios cargueiros deveriam voltar a utilizar a rota. Segundo o republicano, apesar das ameaças do Irã, as forças militares iranianas estariam enfraquecidas e, de acordo com ele, não representariam risco significativo para embarcações que transportam petróleo e outras cargas.
🔷 Canal 562 ClaroTV+ | Canal 562 Sky | Canal 592 Vivo | Canal 187 Oi | Operadoras regionais
🔷 TV SINAL ABERTO: parabólicas canal 562
🔷 ONLINE: www.timesbrasil.com.br | YouTube
🔷 FAST Channels: Samsung TV Plus, LG Channels, TCL Channels, Pluto TV, Roku, Soul TV, Zapping | Novos Streamings
Mais lidas
1
Abicom alerta para risco de faltar diesel no Brasil em abril
2
Justiça italiana mantém restrições para conceder cidadania e frusta 70 milhões de descendentes no Brasil
3
Cidadania italiana vai a julgamento hoje: o que muda para 70 milhões de descendentes no Brasil
4
Wetzel protocola plano de recuperação extrajudicial após acordo com credores
5
Oncoclínicas negocia período de ‘stand still’ com credores após mudança de CEO