Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no
Uber atualiza lista de carros aceitos nas categorias Black e Comfort; veja
Publicado 08/01/2026 • 14:23 | Atualizado há 6 dias
IA de Elon Musk entra na mira da Justiça dos EUA; entenda
Cerebras fecha megacontrato com OpenAI e aquece corrida por chips de IA
Ataques de Trump ao Fed colocam em risco a estabilidade financeira global, alerta ex-presidente do BCE
A cartilha de Trump sobre Groenlândia, Venezuela e Irã para enfrentar a China
Ford amplia linha de SUVs de alto desempenho com modelo ‘mais acessível’
Publicado 08/01/2026 • 14:23 | Atualizado há 6 dias
KEY POINTS
Unsplash.
Aplicativo da Uber.
A Uber passou a adotar, a partir deste mês de janeiro, novos critérios para os modelos de veículos aceitos nas categorias Black e Comfort, modalidades premium da plataforma.
Segundo a empresa, a revisão foi motivada por uma “análise da evolução do mercado de automóveis”, que indicou a necessidade de ajustar os parâmetros da frota autorizada a operar.
As mudanças atingem tanto motoristas parceiros que já operam nesses serviços quanto aqueles que pretendem entrar nessas categorias.
Leia também:
Para Uber Black, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos.
| Cidade | Virtus | Duster | Nivus | City | Demais Modelos |
| Sao Paulo | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Rio de Janeiro | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Porto Alegre | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Belo Horizonte | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Curitiba | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Recife | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Brasilia | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Salvador | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Campinas | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Florianopolis | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Vitoria | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Fortaleza | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Goiania | 2025 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
Modelos que não serão mais aceitos, independentemente do ano de fabricação:
| Marca | Modelo | Data de Início |
| Renault | Kardian | 05/01/2026 |
| Chery | Tiggo 3X | 05/01/2026 |
| Peugeot | E-2008 | 05/01/2026 |
| Chery | Tiggo 3 | 05/01/2026 |
| Hyundai | Kona Hybrid | 05/01/2026 |
| JAC Motors | J3 Turin | 05/01/2026 |
| JAC Motors | iEV 40 | 05/01/2026 |
Modelo aceito para cadastramento até 31 de dezembro de 2025 e que permanecerá válido até 31 de dezembro de 2026 para viagens em todas as categorias, incluindo a Black:
| Marca | Modelo | Data Limite para cadastrar veículo | Data limite para permanência na plataforma |
| Citroen | Basalt | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
Para operar nesse segmento, o veículo precisa constar na lista de modelos permitidos pela plataforma e atender a requisitos específicos, que variam conforme a cidade. Entre os critérios estão a presença de ar-condicionado, quatro portas e capacidade mínima para cinco passageiros.
A idade do veículo também é um fator determinante: o carro deve ter, no máximo, seis anos de fabricação. As cores aceitas são preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom e branco.
Além dos critérios relacionados ao veículo, a Uber também impõe exigências ligadas ao histórico do motorista na plataforma para a categoria Black. Para se habilitar ao serviço, o parceiro precisa ter concluído ao menos 100 viagens em qualquer modalidade de transporte da empresa, com exceção do Uber Eats.
Outro requisito é manter uma média mínima de avaliação de 4,85 pelos usuários. Esse índice é calculado com base nas últimas 500 viagens avaliadas, desconsiderando corridas canceladas, tanto pelo motorista quanto pelo passageiro.
Para Uber Comfort, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos:
| Cidade | Etios Sedan | Voyage | Prisma | Logan | Cobalt | Argo | Polo | Demais Modelos |
| Sao Paulo | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Rio de Janeiro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Porto Alegre | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Belo Horizonte | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Salvador | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Curitiba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Fortaleza | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Brasilia | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Recife | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Goiania | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Manaus | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Campinas | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Florianopolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Vitoria | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Belem | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Cuiaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Natal | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Joao Pessoa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Santos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Maceio | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Uberlandia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Itajai | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ribeirao Preto | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Sao Luis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Campo Grande | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Aracaju | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Sao Jose dos Campos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Caxias do Sul | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Joinville | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Londrina | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Maringa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Macae | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Foz do Iguacu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Blumenau | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Sorocaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Piracicaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Sao Jose do Rio Preto | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Bauru | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Sao Carlos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Feira de Santana | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Palmas | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Cabo Frio | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Cascavel | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Campos dos Goytacazes | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Petropolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Porto Seguro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Criciuma | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Braganca Paulista | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Chapeco | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ponta Grossa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ipatinga | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Volta Redonda | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Mossoro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Aracatuba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Marilia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Franca | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Presidente Prudente | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Angra dos Reis | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Santa Cruz do Sul | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Mogi Guacu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Botucatu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Governador Valadares | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
Modelo que não será mais aceito a partir de Julho de 2026, independentemente do ano de fabricação:
| Marca | Modelo | Data de Início |
| Renault | Logan | 06/07/2026 |
Além de atender os modelos e ano de fabricação indicados acima, os veículos de Uber Comfort devem ter:
Os motoristas elegíveis para receber solicitações de viagens na categoria Uber Comfort também devem:
🔷 Canal 562 ClaroTV+ | Canal 562 Sky | Canal 592 Vivo | Canal 187 Oi | Operadoras regionais
🔷 TV SINAL ABERTO: parabólicas canal 562
🔷 ONLINE: www.timesbrasil.com.br | YouTube
🔷 FAST Channels: Samsung TV Plus, LG Channels, TCL Channels, Pluto TV, Roku, Soul TV, Zapping | Novos Streamings
Mais lidas
1
Flamengo: por que o clube ficou fora da Copinha 2026?
2
O que muda para quem já tem visto válido, após EUA congelarem concessão de vistos do Brasil?
3
Após EUA congelar concessão ao Brasil, entenda as diferenças entre os tipos de vistos americanos
4
A cartilha de Trump sobre Groenlândia, Venezuela e Irã para enfrentar a China
5
Governo reduziu a projeção e salário mínimo de 2026 passa a ser estimado em R$ 1.627